Mynt
Visar 1–40 av 234 resultat
Mynt 3st 1kr Sverige 1910-1942 S800 22.5g 25mm
689 kr9st 1 kr Sverige 1890-1904 S830 67.5g 25mm
583 kr5 kr 1935 S900 25.01g 36mm
532 krMynt 1st 1kr 1953 S400 7g 25mm
390 kr5st 5 cent 1942-1952 S400 25g 21.21mm
390 kr1 dollar USA 1993 S900 26.73g 38.1mm
389 kr10 mark Finland 1971 S500 24.26g 35mm
378 kr5kr 1954 S400 18g 34mm
341 kr10st 2 kr Sverige 1952-1966 S400 140g 31mm
312 kr35 st 10 öringar 1953-1969 S400 49.9g 15mm
301 kr2st 1kr 1967-1968 S400 17g 25mm
299 krMynt 1st 50öre 1944 S400 4.8g 22mm
260 kr100 Pesetas Spanien 1966 S800 19g 34mm
250 krMynt 1st 50kr Sverige 1975 S925 27.03g 36mm
234 kr2 kr Sverige 1932 S800 15g 31mm
213 kr2 st ½ Dollar USA 1932-1964 S900 12.5g 24.26mm
208 kr5st 1kr 1942-50 S400 37.5g 25mm
195 kr5st 1kr 1942-50 S400 37.5g 25mm
195 kr5st 1kr 1942-50 S400 37.5g 25mm
195 kr5st 1kr 1942-50 S400 37.5g 25mm
195 kr5st 1kr 1942-50 S400 37.5g 25mm
195 kr5st 1kr 1942-50 S400 37.5g 25mm
195 kr5st 1kr 1942-50 S400 37.5g 25mm
195 kr5st 1kr 1942-50 S400 37.5g 25mm
195 kr5st 1kr 1942-50 S400 37.5g 25mm
195 kr5st 1kr 1942-50 S400 37.5g 25mm
195 krSverige 200 kronor, 1998 S925 27.03g 36mm
189 kr10 kr 1972 S830 18.32g 32mm
182 kr12st 1 kr Sverige 1952-1968 S400 7g 25mm
176 krMynt 2st 1kr 1910-1942 S800 15g 25mm
156 krMynt 7st 50öre 1943-1950 S400 33.6g 22mm
156 kr7 st 1 kr Sverige 1942-1950 S400 48.48g 25mm
155 kr50 öre Sverige 1952-1961 S400 47.84g 22mm
152 kr50 öre Sverige 1952-1961 S400 47.84g 22mm
152 kr2 st ½ Dollar USA 1967 S400 23g 30.6mm
142 kr9st 1 kr Sverige 1908 – 1950 S400 63g 25mm
140 kr1 dollar USA 1972 S400 24.59g 38.1mm
135 kr1 dollar USA 1972 S400 24.59g 38.1mm
135 kr5 st 50 öringar S600 24.1g 22mm
135 krMynt 10st 25 öre 1952-1961 S400 23.2g 17mm
130 kr
Visar 1–40 av 234 resultat